Cruz del Sur es una empresa de transporte terrestre interprovincial de pasajeros fundada en el año 1960 en Arequipa. Actualmente, la empresa ofrece pasajes de bus para rutas que conectan gran parte del territorio poniente del país y que también incluyen destinos internacionales. Cruz del Sur se ha posicionado como una de las empresas líderes en el negocio de transporte terrestre de pasajeros y también ofrece servicios de turismo. Las rutas abarcan principalmente el sector poniente del país de sur a norte y comunican las ciudades de Arequipa, Lima, Trujillo y Chiclayo, entre otras. En sus rutas principales, Cruz del Sur compite con las empresas Oltursa, Movil Tours, Tepsa, Civa, Transportes Línea y Cromotex entre otras.
Contacto de la empresa
Call Center: 311-5050 / 0801-11111
Venta online
Artículo en el blog de viajes
Facebook: @cruzdelsurpe
Twitter: @cdsperu
Correo electrónico
Horarios y pasajes de Cruz del Sur
Ruta | Tipo de Servicio | Precio | Horarios | Cotizar |
Lima a Arequipa | Confort Suite Cruzero Suite Cruzero Plus Cruzero Evolution | $170 $150 $65 – $150 $90 – $155 | 06:55 14:30 15:00 15:30 16:30 17:00 17:30 20:45 21:15 | |
Lima a Chiclayo | Confort Suite Cruzero Suite Cruzero Plus Cruzero Plus Iner. Cruzero Evolution | $145 $65 – $115 $90 – $115 $104 – $124 $73 – $115 | 08:00 09:00 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 | |
Lima a Trujillo | Confort Suite Cruzero Suite Cruzero Plus Cruzero Plus Iner. Cruzero Evolution | $125 $55 – $85 $75 – $100 $98 – $120 $60 – $90 | 08:00 09:00 12:30 15:00 20:3 22:00 22:30 23:00 | |
Lima a Puerto Maldonado | Cruzero Suite Cruzero Plus Cruzero Evolution | $47 – $102 $35 – $102 $35 – $102 | 04:00 06:55 07:00 07:15 07:30 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 15:00 15:30 16:00 16:30 17:30 | |
Trujillo a Chiclayo | Confort Suite Crucero Plus | $30 $65 | 00:08 20:30 |
Noticias de la empresa
Oficinas principales
En la siguiente tabla se pueden ver las oficinas principales de Cruz del Sur.Para revisar todas las oficinas de la compañía, por favor consultar la sección respectiva de su página web.
Ciudad | Dirección | Teléfono |
Lima | Urb.Fiori Calle Gerardo Unger 6917 | 01-311-5050 |
Arequipa | Av. Andres Avelino Caceres s/n | 054-369100 |
Trujillo | Av. Amazonas 437 | 044-369100 |
Chiclayo | Av. Bolognesi 888 | 074-380100 |
Puerto Maldonado | Av. Circunvalacion Norte 2621 | 974338994 |
Tipos de servicio
La empresa realiza sus viajes con 6 tipos de servicios diferentes. Más detalles en la sección respectiva de su página web.
Tipo de servicio | Descripción |
Confort Suite | Asientos reclinables 180º, Aire acondicionado, Baño, Pantallas 15”, Atención a bordo, Luz de lectura, Mantas y almohadas, Colación, Audífonos, WiFi, Monitoreo GPS |
Cruzero Suite | Asientos reclinables 160º, Aire acondicionado, 2 Baños, Pantallas 15”, Atención a bordo, Luz de lectura, Mantas y almohadas, Colación, Audífonos, WiFi, Monitoreo GPS |
Cruzero Plus | Asientos reclinables 130º y 160º, Aire acondicionado, 2 Baños, Pantallas 15”, Atención a bordo, Luz de lectura, Mantas y almohadas, Colación, Audífonos, WiFi, Monitoreo GPS |
Ica Line Express | Asientos ergonómicos 140º, Aire acondicionado, Purificador de aire, Baño, Pantallas, Atención a bordo, Luz de lectura, Mantas y almohadas, Colación, Audífonos, WiFi, Monitoreo GPS |
Cruzero Evolution | Asientos reclinables de cuero 130º y 160º, Aire acondicionado, 2 Baños, Pantallas 15”, Atención a bordo, Conexión eléctrica, Luz de lectura, Mantas y almohadas, Colación, Audífonos, WiFi, Monitoreo GPS |
Internacional | Asientos ergonómicos, Aire acondicionado, Películas, Luz de lectura, Monitoreo GPS |
Video de la compañía